GEOX
Товары GEOX (506)
Сортировка
-
-25%
Женские кроссовки
GEOX (натуральная кожа/натуральная замша)10 710 14 290- 35
- 36
- 41
Быстрый просмотр -
-59%
Мужские высокие кроссовки
GEOX (натуральный нубук/текстиль)9 600 23 990- 39
- 40
- 41
Быстрый просмотр
Отзывы о товарах
Чудесные, качественные ботинки. В размер. Удобные для узкой ноги
куртка отлично сидит, очень красиво, мне очень понравилось!)))
Очень легкие и удобные
Размерная сетка
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ
EU
RU
стопы, см
| 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
| 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42 |
| 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,4 | 24,7 | 25 | 25,4 | 26 | 26,4 | 26,7 | 27,3 | 28 |
МУЖСКАЯ ОБУВЬ
EU
RU
стопы, см
| 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,4 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА (для некоторых моделей)
EU
GEOX
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 36-38 | 38-40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 111-115 | 115-118 |
| 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
| 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 115-120 | 121-125 |
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
EU
RU
| 38/XS | 40/XS | 42/S | 44/M | 46/M | 48/L | 50/XL | 52/XXL | 54/XXL |
| 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56 |
| 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-92 | 93-97 | 98-102 |
| 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-116 | 117-121 | 122-127 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА (для некоторых моделей)
EU
GEOX
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 46 | 48 | 50 | 52-54 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 | 126-131 |
| 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 | 114-120 |
| 86-99 | 100-103 | 104-108 | 109-115 | 116-122 | 123-129 | 130-136 |
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
EU
RU
| 46/M | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XL | 56/XXL | 58/XXXL | 60/XXXL | 62 | 64 |
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | - | - |
| 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-106 | 107-111 | 112-116 | - | - |
| 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | - | - |
МУЖСКИЕ ФУТБОЛКИ
INT
EU
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ
EU
RU
стельки, см
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 10,4-10,5 | 11-11,1 | 11,7-11,8 | 12,4-12,5 | 13-13,1 | 13,7-13,8 | 14,4-14,5 | 15-15,1 | 15,7-15,8 | 16,4-16,5 | 17-17,1 | 17,7-17,8 | 18,4-18,5 | 19-19,1 | 19,5-19,7 | 20,4-20,5 | 21-21,1 | 21,5-21,7 | 22,4-22,5 | 23-23,1 | 23,7-23,8 |
| 3-9 мес. | 6-9 мес. | 6 мес.-1 год | 9 мес.-1 год | 1-1,5 года | 1-2 года | 2-3 года | 2-3 года | 2-3 года | 3-5 лет | 4-5 лет | 4-5 лет | 5-6 лет | 6-8 лет | 6-8 лет | 6-8 лет | 8-10 лет | 8-10 лет | 8-10 лет | 10-12 лет | 10-12 лет |
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
| 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
| 4 года | 6 лет | 8 лет | 10 лет | 12 лет | 14 лет |
| 108 | 118 | 130 | 142 | 152 | 164 |
| 58-63 | 64-69 | 70-73 | 74-79 | 80-85 | 86-90 |
| 54-56 | 57-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 |
| 62-67 | 68-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-94 |
| 47,5 | 53 | 60 | 67 | 72 | 76 |
*Обратите внимание, что для взрослых размеров указано соответствие длине стопы, а для детских – длине стельки. Разница в определении объясняется тем, что детям сложно объективно оценить, подходит ли им размер. Длина стельки в этом случае поможет родителям понять, какой размер обуви стоит выбрать.
Длина стельки чаще всего больше длины стопы на 0,5-1,5 сантиметра. Эта разница называется «функциональным припуском» и позволяет стопе комфортно располагаться в обуви. Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда примерять обувь перед покупкой.
Если вы заметили неточность в размерной сетке, пожалуйста, сообщите нам об этом через форму чата на сайте.



