FILA [Фила]

Товары FILA (267)

Категории
Сортировка
Сортировка
Сортировка:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7

Отзывы о товарах

FILA 125670 темно-синий
125670, темно-синий
Валентина
05.06.2026

Качество супер плотное

FILA JOY SMR G светло-розовый
JOY SMR G, светло-розовый
Оксана
05.06.2026

Хорошие, маломерки на 37 подошли 38

FILA 126636 белый
126636, белый
Лариса
04.06.2026

FILA SMOOTH LINE 2 белый
SMOOTH LINE 2, белый
Ольга
03.06.2026

FILA 129395 черный
129395, черный
Ольга
03.06.2026

Больше отзывов

Сертификаты

Размерная сетка

На сайте указан европейский размер (EU) обуви бренда Fila. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) размеру производителя (US) и длине стельки.

ЖЕНCКАЯ ОБУВЬ

EU размер
US размер
UK размер
Длина стельки, см
34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5-25 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25

МУЖСКАЯ ОБУВЬ

EU размер
US размер
UK размер
Длина стельки, см
39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

ЖЕНCКАЯ ОДЕЖДА

EU размер
RU размер
Обхват груди, см
Обхват талии, см
Обхват бедер, см
Обхват шеи, см
Рост, см
2XS-XS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
58 62 66 70 74 78 82 87 93 99 104 111
84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 127 132
32 33 34 35 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41
164-170 164-170 164-170 164-170 164-170 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

EU размер
RU размер
Обхват груди, см
Обхват талии, см
Обхват бедер, см
Обхват шеи, см
Рост, см
XS XS-S S S-M M M-L L XL 2XL
40 44 46 48 50 52 54 56-58 60-62
84 88 92 96 100 104 108 111-122 124-134
70 74 78 82 86 90 94 99-109 110-122
84 88 92 96 100 104 108 111-118 119-126
38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42,5 43,5
170-176 170-176 170-176 176-182 176-182 176-182 176-182 182-188 182-188

ПОДРОСТКОВАЯ ОБУВЬ

EU размер
US размер
UK размер
Длина стельки, см
35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 39,5
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 24,75 25

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

EU размер
US размер
UK размер
Длина стельки, см
27 27,5 28 28,5 29,5 30 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 39,5
10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 20,75 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 24,75 25

*Размерные сетки брендов могут незначительно отличаться даже в пределах одной системы, поэтому рекомендуем всегда примерять обувь перед покупкой.

Если вы заметили неточность в размерной сетке, пожалуйста, сообщите нам об этом через форму чата на сайте.

Top.Mail.Ru
310542